LEV - predšolske stopnje
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kata: Taykyoku shodan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. KYU - belo-zelen pas
|
|
||||||||||||||||||||||
| KUMITE | OPIS |
| tsuki waza | |
| kizami tsuki | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu |
| gyku tsuki | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu |
| uraken uchi | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu |
| geri waza | |
| ashi mawashi geri | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu |
| ashi uramawashi geri | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu |
| ushiro mawashi geri | 20x izmenjaje levi in desni gard |
| tai sabaki | |
| yori ashi | 5x enojni vhod v levem gardu, 5x enojni vhod v desnem gardu |
| yori ashi | 5x enojni izhod v levem gardu, 5x enojni izhod v desnem gardu |
7. KYU - belo-moder pas
|
|
||||||||||||||||||||||||
| KUMITE | OPIS |
| Kihon Ippon Kumite | |
| oi tsuki jodan, oi tsuki chudan | |
| tsuki waza | |
| kizami tsuki | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu |
| gyku tsuki | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu |
| uraken uchi | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu |
| geri waza | |
| ashi mawashi geri | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu |
| ashi uramawashi geri | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu |
| ushiro mawashi geri | 20x izmenjaje levi in desni gard |
| tsuki-geri waza | |
| kizami tsuki ashi mawashi geri | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu |
| gyaku tsuki mawashi geri | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu |
| uraken uchi ashi uramawashi geri | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu |
| tai sabaki | |
| yori ashi | 5x enojni vhod v levem gardu, 5x enojni vhod v desnem gardu |
| yori ashi | 5x enojni izhod v levem gardu, 5x enojni izhod v desnem gardu |
| yori ashi | 5x dvojni vhod v levem gardu, 5x dvojini vhod v desnem gardu |
| yori ashi | 5x dvojni izhod v levem gardu, 5x dvojni izhod v desnem gardu |
6. KYU - belo-rjav pas
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| KUMITE | OPIS | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kihon Ippon Kumite | |||||||||||||||||||||||||||||
| oi tsuki jodan, oi tsuki chudan, mae geri | |||||||||||||||||||||||||||||
| tsuki waza | |||||||||||||||||||||||||||||
| kizami tsuki | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| gyku tsuki | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| uraken uchi | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| kizami tsuki gyaku tsuki | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| uraken uchi gyaku tsuki | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| geri waza | |||||||||||||||||||||||||||||
| ashi mawashi geri | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| ashi uramawashi geri | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| ushiro mawashi geri | 20x izmenjaje levi in desni gard | ||||||||||||||||||||||||||||
| mae geri mawashi geri (vezava z isto nogo) | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| mae geri uramawashi geri (vezava z isto nogo) | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| mawashi geri chudan mawashi geri jodan (vezava z isto nogo) | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| mawashi geri chudan uramawashi geri jodan (vezava z isto nogo) | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| tsuki-geri waza | |||||||||||||||||||||||||||||
| kizami tsuki ashi mawashi geri | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| gyaku tsuki mawashi geri | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| uraken uchi ashi uramawashi geri | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| tai sabaki | |||||||||||||||||||||||||||||
| yori ashi | 5x enojni vhod v levem gardu, 5x enojni vhod v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| yori ashi | 5x enojni izhod v levem gardu, 5x enojni izhod v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| yori ashi | 5x dvojni vhod v levem gardu, 5x dvojini vhod v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| yori ashi | 5x dvojni izhod v levem gardu, 5x dvojni izhod v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| yori ashi (enojni izhod) hayashi (vstran) | 5x v levem, 5x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| tsugi ashi | 5x enojni vhod v levem gardu, 5x enojni vhod v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| tsugi ashi | 5x enojni izhod v levem gardu, 5x enojni izhod v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
5. KYU - rumen pas
OPIS
OPIS
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| KUMITE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kihon Ippon Kumite | |||||||||||||||||||||||||||||
| oi tsuki jodan, oi tsuki chudan, mae geri, yoko geri kekomi, mawashi geri | |||||||||||||||||||||||||||||
| tsuki waza | |||||||||||||||||||||||||||||
| kizami tsuki | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| gyku tsuki | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| uraken uchi | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| kizami tsuki gyaku tsuki | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| uraken uchi gyaku tsuki | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| gyaku tsuki gyaku tsuki (hayashi) | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| geri waza | |||||||||||||||||||||||||||||
| ashi mawashi geri | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| ashi uramawashi geri | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| ushiro mawashi geri | 20x izmenjaje levi in desni gard | ||||||||||||||||||||||||||||
| mae geri mawashi geri (vezava z isto nogo) | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| mae geri uramawashi geri (vezava z isto nogo) | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| mawashi geri chudan mawashi geri jodan (vezava z isto nogo) | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| mawashi geri chudan uramawashi geri jodan (vezava z isto nogo) | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| ashi mawashi geri ashi uramawashi geri (vezava z isto nogo) | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| ashi mawashi geri ashi mawashi geri (vezava z isto nogo) | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| tsuki-geri waza | |||||||||||||||||||||||||||||
| kizami tsuki ashi mawashi geri | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| gyaku tsuki mawashi geri | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| uraken uchi ashi uramawashi geri | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| kizami tsuki gyaku tsuki mawashi geri | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| uraken uchi gayaku tsuki uramawashi geri | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| tai sabaki | |||||||||||||||||||||||||||||
| yori ashi | 5x enojni vhod v levem gardu, 5x enojni vhod v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| yori ashi | 5x enojni izhod v levem gardu, 5x enojni izhod v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| yori ashi | 5x dvojni vhod v levem gardu, 5x dvojini vhod v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| yori ashi | 5x dvojni izhod v levem gardu, 5x dvojni izhod v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| yori ashi (enojni izhod) hayashi (vstran) | 5x v levem, 5x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| tsugi ashi | 5x enojni vhod v levem gardu, 5x enojni vhod v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| tsugi ashi | 5x enojni izhod v levem gardu, 5x enojni izhod v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| yori ashi (enojni izhod) tsugi ashi (krožno vstran) | 5x v levem gardu, 5x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| kuzushi waza | |||||||||||||||||||||||||||||
| ashi de ashi barai | 5x v levem gardu, 5x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| de ashi barai | 5x v levem gardu, 5x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
4. KYU - oranžen pas
OPIS
OPIS
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| KUMITE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jiyu Ippon Kumite | |||||||||||||||||||||||||||||
| oi tsuki jodan, oi tsuki chudan, mae geri, yoko geri kekomi, mawashi geri | |||||||||||||||||||||||||||||
| tsuki waza | |||||||||||||||||||||||||||||
| kizami tsuki | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| gyku tsuki | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| uraken uchi | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| kizami tsuki gyaku tsuki | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| uraken uchi gyaku tsuki | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| gyaku tsuki gyaku tsuki (hayashi) | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| gyaku tsuki kizami tsuki | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| gyaku tsuki uraken uchi | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| geri waza | |||||||||||||||||||||||||||||
| ashi mawashi geri | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| ashi uramawashi geri | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| ushiro mawashi geri | 20x izmenjaje levi in desni gard | ||||||||||||||||||||||||||||
| mae geri mawashi geri (vezava z isto nogo) | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| mae geri uramawashi geri (vezava z isto nogo) | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| mawashi geri chudan mawashi geri jodan (vezava z isto nogo) | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| mawashi geri chudan uramawashi geri jodan (vezava z isto nogo) | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| ashi mawashi geri ashi uramawashi geri (vezava z isto nogo) | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| ashi mawashi geri ashi mawashi geri (vezava z isto nogo) | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| tsuki-geri waza | |||||||||||||||||||||||||||||
| kizami tsuki ashi mawashi geri | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| gyaku tsuki mawashi geri | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| uraken uchi ashi uramawashi geri | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| kizami tsuki gyaku tsuki mawashi geri | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| uraken uchi gayaku tsuki uramawashi geri | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| kizami tsuki gyaku tsuki ashi mawashi geri | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| uraken uchi gayaku tsuki ashi uramawashi geri | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| tai sabaki | |||||||||||||||||||||||||||||
| yori ashi | 5x enojni vhod v levem gardu, 5x enojni vhod v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| yori ashi | 5x enojni izhod v levem gardu, 5x enojni izhod v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| yori ashi | 5x dvojni vhod v levem gardu, 5x dvojini vhod v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| yori ashi | 5x dvojni izhod v levem gardu, 5x dvojni izhod v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| yori ashi (enojni izhod) hayashi (vstran) | 5x v levem, 5x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| tsugi ashi | 5x enojni vhod v levem gardu, 5x enojni vhod v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| tsugi ashi | 5x enojni izhod v levem gardu, 5x enojni izhod v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| yori ashi (enojni izhod) tsugi ashi (krožno vstran) | 5x v levem gardu, 5x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| enojna eskivaža | 5x levi gard, 5x desni gard | ||||||||||||||||||||||||||||
| kuzushi waza | |||||||||||||||||||||||||||||
| ashi de ashi barai | 5x v levem gardu, 5x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| de ashi barai | 5x v levem gardu, 5x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| ashi de ashi barai kizami tsuki | 5x v levem gardu, 5x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| de ashi barai kizami tsuki gayaku tsuki | 5x v levem gardu, 5x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| ashi de ashi barai ashi mawashi geri | 5x v levem gardu, 5x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| de ashi barai mawashi geri | 5x v levem gardu, 5x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
3. KYU - zelen pas
OPIS
OPIS
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| KUMITE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jiyu Ippon Kumite | |||||||||||||||||||||||||||||
| oi tsuki jodan, oi tsuki chudan, mae geri, yoko geri kekomi, mawashi geri (hayashi) | |||||||||||||||||||||||||||||
| kizami tsuki, gyaku tsuki, uraken uchi (yoriashi, ena serija blok kontra, ena seria diae) | |||||||||||||||||||||||||||||
| tsuki waza | |||||||||||||||||||||||||||||
| kizami tsuki | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| gyku tsuki | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| uraken uchi | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| kizami tsuki gyaku tsuki | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| uraken uchi gyaku tsuki | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| gyaku tsuki gyaku tsuki (hayashi) | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| gyaku tsuki kizami tsuki | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| gyaku tsuki uraken uchi | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| geri waza | |||||||||||||||||||||||||||||
| ashi mawashi geri | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| ashi uramawashi geri | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| ushiro mawashi geri | 20x izmenjaje levi in desni gard | ||||||||||||||||||||||||||||
| mae geri mawashi geri (vezava z isto nogo) | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| mae geri uramawashi geri (vezava z isto nogo) | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| mawashi geri chudan mawashi geri jodan (vezava z isto nogo) | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| mawashi geri chudan uramawashi geri jodan (vezava z isto nogo) | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| ashi mawashi geri ashi uramawashi geri (vezava z isto nogo) | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| ashi uramawashi geri ashi mawashi geri (vezava z isto nogo) | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| tsuki-geri waza | |||||||||||||||||||||||||||||
| kizami tsuki ashi mawashi geri | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| gyaku tsuki mawashi geri | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| uraken uchi ashi uramawashi geri | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| kizami tsuki gyaku tsuki mawashi geri | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| uraken uchi gayaku tsuki uramawashi geri | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| kizami tsuki gyaku tsuki ashi mawashi geri | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| uraken uchi gyaku tsuki ashi uramawashi geri | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| tai sabaki | |||||||||||||||||||||||||||||
| yori ashi | 5x enojni vhod v levem gardu, 5x enojni vhod v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| yori ashi | 5x enojni izhod v levem gardu, 5x enojni izhod v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| yori ashi | 5x dvojni vhod v levem gardu, 5x dvojini vhod v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| yori ashi | 5x dvojni izhod v levem gardu, 5x dvojni izhod v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| yori ashi (enojni izhod) hayashi (vstran) | 5x v levem, 5x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| tsugi ashi | 5x enojni vhod v levem gardu, 5x enojni vhod v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| tsugi ashi | 5x enojni izhod v levem gardu, 5x enojni izhod v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| yori ashi (enojni izhod) tsugi ashi (krožno vstran) | 5x v levem gardu, 5x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| enojna eskivaža | 5x levi gard, 5x desni gard | ||||||||||||||||||||||||||||
| kuzushi waza | |||||||||||||||||||||||||||||
| ashi de ashi barai | 5x v levem gardu, 5x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| de ashi barai | 5x v levem gardu, 5x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| ashi de ashi barai kizami tsuki | 5x v levem gardu, 5x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| de ashi barai kizami tsuki gayaku tsuki | 5x v levem gardu, 5x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| ashi de ashi barai ashi mawashi geri | 5x v levem gardu, 5x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| de ashi barai mawashi geri | 5x v levem gardu, 5x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
2. KYU - moder pas
OPIS
OPIS
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| KUMITE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jiyu Ippon Kumite | |||||||||||||||||||||||||||||
| oi tsuki jodan, oi tsuki chudan, mae geri, yoko geri kekomi, mawashi geri, ushiro geri kekomi (hayashi) | |||||||||||||||||||||||||||||
| kizami tsuki, gyaku tsuki, uraken uchi (yoriashi, ena serija blok kontra, ena seria diae) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ashi mawashi geri, ashi uramawashi geri, ushiromawashi geri (yoriashi, ena serija blok kontra, ena seria diae) | |||||||||||||||||||||||||||||
| tsuki waza | |||||||||||||||||||||||||||||
| kizami tsuki | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| gyaku tsuki | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| uraken uchi | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| kizami tsuki gyaku tsuki | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| uraken uchi gyaku tsuki | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| gyaku tsuki gyaku tsuki (hayashi) | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| gyaku tsuki kizami tsuki | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| gyaku tsuki uraken uchi | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| geri waza | |||||||||||||||||||||||||||||
| ashi mawashi geri | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| ashi uramawashi geri | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| ushiro mawashi geri | 20x izmenjaje levi in desni gard | ||||||||||||||||||||||||||||
| mae geri mawashi geri (vezava z isto nogo) | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| mae geri uramawashi geri (vezava z isto nogo) | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| mawashi geri chudan mawashi geri jodan (vezava z isto nogo) | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| mawashi geri chudan uramawashi geri jodan (vezava z isto nogo) | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| ashi mawashi geri ashi uramawashi geri (vezava z isto nogo) | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| ashi uramawashi geri ashi mawashi geri (vezava z isto nogo) | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| tsuki-geri waza | |||||||||||||||||||||||||||||
| kizami tsuki ashi mawashi geri | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| gyaku tsuki mawashi geri | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| uraken uchi ashi uramawashi geri | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| kizami tsuki gyaku tsuki mawashi geri | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| uraken uchi gayaku tsuki uramawashi geri | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| kizami tsuki gyaku tsuki ashimawashi geri | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| uraken uchi gayaku tsuki ashi uramawashi geri | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| tai sabaki | |||||||||||||||||||||||||||||
| yori ashi | 5x enojni vhod v levem gardu, 5x enojni vhod v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| yori ashi | 5x enojni izhod v levem gardu, 5x enojni izhod v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| yori ashi | 5x dvojni vhod v levem gardu, 5x dvojini vhod v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| yori ashi | 5x dvojni izhod v levem gardu, 5x dvojni izhod v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| yori ashi (enojni izhod) hayashi (vstran) | 5x v levem, 5x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| tsugi ashi | 5x enojni vhod v levem gardu, 5x enojni vhod v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| tsugi ashi | 5x enojni izhod v levem gardu, 5x enojni izhod v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| yori ashi (enojni izhod) tsugi ashi (krožno vstran) | 5x v levem gardu, 5x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| enojna eskivaža | 5x levi gard, 5x desni gard | ||||||||||||||||||||||||||||
| kuzushi waza | |||||||||||||||||||||||||||||
| ashi de ashi barai | 5x v levem gardu, 5x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| de ashi barai | 5x v levem gardu, 5x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| ashi de ashi barai kizami tsuki | 5x v levem gardu, 5x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| de ashi barai kizami tsuki gayaku tsuki | 5x v levem gardu, 5x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| ashi de ashi barai ashi mawashi geri | 5x v levem gardu, 5x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
| de ashi barai mawashi geri | 5x v levem gardu, 5x v desnem gardu | ||||||||||||||||||||||||||||
1. KYU - rjav pas
OPIS
|
|||||||||||||||||||||||||
| shiho tsuki (tate shuto uke – gyaku tsuki) | |||||||||||||||||||||||||
| shiho geri (mae geri – yoko geri keage – ushiro geri kekomi – mawashi geri) | |||||||||||||||||||||||||
| KATA | |
| Jion |
| KUMITE | |
| Jiyu Ippon Kumite | |
| oi tsuki jodan, oi tsuki chudan, mae geri, yoko geri kekomi, mawashi geri, ushiro geri kekomi (hayashi) | |
| kizami tsuki, gyaku tsuki, uraken uchi (yoriashi, ena serija blok kontra, ena seria diae) | |
| ashi mawashi geri, ashi uramawashi geri, ushiromawashi geri (yoriashi, ena serija blok kontra, ena seria diae) | |
| kizami tsuki gyaku tsuki, uraken uchi gyaku tsuki (yoriashi, ena serija blok kontra, ena seria diae) | |
| tsuki waza | |
| kizami tsuki | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu |
| gyaku tsuki | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu |
| uraken uchi | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu |
| kizami tsuki gyaku tsuki | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu |
| uraken uchi gyaku tsuki | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu |
| gyaku tsuki gyaku tsuki (hayashi) | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu |
| gyaku tsuki kizami tsuki | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu |
| gyaku tsuki uraken uchi | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu |
| geri waza | |
| ashi mawashi geri | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu |
| ashi uramawashi geri | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu |
| ushiro mawashi geri | 20x izmenjaje levi in desni gard |
| mae geri mawashi geri (vezava z isto nogo) | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu |
| mae geri uramawashi geri (vezava z isto nogo) | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu |
| mawashi geri chudan mawashi geri jodan (vezava z isto nogo) | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu |
| mawashi geri chudan uramawashi geri jodan (vezava z isto nogo) | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu |
| ashi mawashi geri ashi uramawashi geri (vezava z isto nogo) | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu |
| ashi uramawashi geri ashi mawashi geri (vezava z isto nogo) | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu |
| tsuki-geri waza | |
| kizami tsuki ashi mawashi geri | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu |
| gyaku tsuki mawashi geri | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu |
| uraken uchi ashi uramawashi geri | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu |
| kizami tsuki gyaku tsuki mawashi geri | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu |
| uraken uchi gayaku tsuki uramawashi geri | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu |
| kizami tsuki gyaku tsuki ashi mawashi geri | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu |
| uraken uchi gayaku tsuki ashi uramawashi geri | 10x v levem gardu, 10x v desnem gardu |
| tai sabaki | |
| yori ashi | 5x enojni vhod v levem gardu, 5x enojni vhod v desnem gardu |
| yori ashi | 5x enojni izhod v levem gardu, 5x enojni izhod v desnem gardu |
| yori ashi | 5x dvojni vhod v levem gardu, 5x dvojini vhod v desnem gardu |
| yori ashi | 5x dvojni izhod v levem gardu, 5x dvojni izhod v desnem gardu |
| yori ashi (enojni izhod) hayashi (vstran) | 5x v levem, 5x v desnem gardu |
| tsugi ashi | 5x enojni vhod v levem gardu, 5x enojni vhod v desnem gardu |
| tsugi ashi | 5x enojni izhod v levem gardu, 5x enojni izhod v desnem gardu |
| yori ashi (enojni izhod) tsugi ashi (krožno vstran) | 5x v levem gardu, 5x v desnem gardu |
| enojna eskivaža | 5x levi gard, 5x desni gard |
| kuzushi waza | |
